![]() |
Start | ![]() |
100 Jahre | ![]() |
Fußball | ![]() |
Rad | ![]() |
Ski | ![]() |
Stockschützen | ![]() |
Tennis | ![]() |
Tischtennis | ![]() |
Theater | ![]() |
Turnen | ![]() |
Volleyball | ![]() |
Chronik | ![]() |
Förderverein | ![]() |
| ![]() |
|
| ![]() |
|
| ||
![]() |
Damen | zurückgezogen | |
Herren I | Kreisklasse 3 (6-er) | Gruppe 023 AL |
Herren II | Kreisklasse 4 (4-er) | Gruppe 032 AL |
Herren 40 (SG mit TSV Betzigau) | zurückgezogen |
Junioren 18 | Kreisklasse 1 (4-er) | Gruppe 102 AL |
Knaben 14 (SG mit SV Lenzfried) | Kreisklasse 1 (4-er) | Gruppe 122 AL |
Bambini 12 | Bezirksklasse 2 (4-er) | Gruppe 130 AL |
| |
![]() |
![]() |
Herren II |
![]() |